Life Pension Rates
Table 1. Life Pension Conversion Rates
AGE | SINGLE | JOINT | AGE | SINGLE | JOINT | AGE | SINGLE | JOINT |
55 | 8.7% | 7.5% | 70 | 12.3% | 9.8% | 85 | 19.5% | 16.4% |
56 | 8.9% | 7.6% | 71 | 12.7% | 10% | 86 | 20% | 17% |
57 | 9% | 7.7% | 72 | 13.1% | 10.3% | 87 | 20.4% | 17.6% |
58 | 9.2% | 7.8% | 73 | 13.5% | 10.6% | 88 | 20.9% | 18.2% |
59 | 9.4% | 7.9% | 74 | 13.9% | 11% | 89 | 21.3% | 18.7% |
60 | 9.6% | 8% | 75 | 14.4% | 11.4% | 90 | 21.6% | 19.2% |
61 | 9.8% | 8.1% | 76 | 14.9% | 11.7% | 91 | 21.9% | 19.8% |
62 | 10% | 8.3% | 77 | 15.3% | 12.1% | 92 | 22.2% | 20.3% |
63 | 10.3% | 8.4% | 78 | 15.8% | 12.6% | 93 | 22.5% | 20.8% |
64 | 10.5% | 8.6% | 79 | 16.3% | 13.1% | 94 | 22.8% | 21.2% |
65 | 10.8% | 8.8% | 80 | 16.9% | 13.6% | 95 | 23.1% | 21.7% |
66 | 11.1% | 9% | 81 | 17.4% | 14.1% | 96 | 23.3% | 22.1% |
67 | 11.4% | 9.2% | 82 | 17.9% | 14.6% | 97 | 23.3% | 22.4% |
68 | 11.7% | 9.4% | 83 | 18.5% | 15.2% | 98 | 23.3% | 22.7% |
69 | 12.1% | 9.7% | 84 | 19% | 15.8% | 99 | 23.3% | 23.1% |
100 | 23.2% | 23.3% |
Term Annuity Rates
Table 2. Current term annuity rates (as at November, 2015)
TERM | RATE |
5 YEARS | 21.7% |
10 YEARS | 12.4% |
15 YEARS | 9.6% |